Canada
Population : 35,15 M
À propos de ces données
| Catégorie | Sources | Année |
|---|---|---|
| Importations/Exportations | ic.gc.ca | 2019 |
| Investissement direct | statcan.gc.ca, statcan.gc.ca | 2019 |
| Emploi | statcan.gc.ca, statcan.gc.ca | 2015 |
| Tourisme | statcan.gc.ca, mtc.gov.on.ca | 2016 |
Importations
19,06 Md $
3.2 % du total en 596,03 Md $
Rang
4
e
| Rang | Pays | Montant |
|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 288,30 Md |
| 2 | Chine | 70,93 Md |
| 3 | Mexique | 35,51 Md |
| 4 | Allemagne | 17,94 Md |
| 5 | Japon | 17,52 Md |
| 6 | Royaume-Uni | 8,97 Md |
| 7 | Corée du Sud | 8,71 Md |
| 8 | Italie | 8,15 Md |
| 9 | France | 6,18 Md |
| 10 | Taïwan | 5,44 Md |
Catégories des principales importations sectorielles
| Fabrication de voitures et de véhicules automobiles légers |
22.75 %
|
| Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments |
11.99 %
|
| Fabrication d'instruments de navigation, de mesure et de commande et d'instruments médicaux |
4.17 %
|
| Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces |
3.20 %
|
| Fabrication d’autres machines industrielles |
2.90 %
|
Exportations
4,84 Md $
du total en 584,10 Md $
Rang
7
e
| Rang | Pays | Montant |
|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 414,60 Md |
| 2 | Chine | 23,61 Md |
| 3 | Royaume-Uni | 17,70 Md |
| 4 | Japon | 11,83 Md |
| 5 | Mexique | 7,85 Md |
| 6 | Corée du Sud | 5,31 Md |
| 7 | Inde | 4,28 Md |
| 8 | Allemagne | 4,14 Md |
| 9 | Belgique | 3,52 Md |
| 10 | France | 3,41 Md |
Catégories des principales exportations sectorielles
| Fabrication de bijoux et de pièces d'argenterie |
11.50 %
|
| Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces |
7.00 %
|
| Fabrication de moteurs, de turbines et de matériel de transmission de la puissance |
6.44 %
|
| Extraction du cuivre, du nickel, du plomb et du zinc |
5.74 %
|
| Fabrication d'instruments de navigation, de mesure et de commande et d'instruments médicaux |
4.94 %
|
Investissement direct
17,01 Md $
1.94 % du total en 876,86 Md $
Rang
8
e
| Rang | Pays | Montant investi | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 404,47 Md $ | 46.13 % |
| 2 | Pays-Bas | 91,88 Md $ | 10.48 % |
| 3 | Luxembourg | 49,90 Md $ | 5.69 % |
| 4 | Royaume-Uni | 47,43 Md $ | 5.41 % |
| 5 | Suisse | 40,21 Md $ | 4.59 % |
| 6 | Japon | 29,63 Md $ | 3.38 % |
| 7 | Brésil | 18,17 Md $ | 2.07 % |
| 8 | Allemagne | 17,06 Md $ | 1.95 % |
| 9 | Chine | 16,43 Md $ | 1.87 % |
| 10 | Bermudes | 13,94 Md $ | 1.59 % |
Tourisme
572,00 M $
2.4% du total dépensé
Rang
5
e
| Visiteurs allemands au Canada | 381.800 |
| Visiteurs canadiens en Allemagne | 276.993 |
| Rang | Province | Visiteurs allemands |
|---|---|---|
| 1 | Ontario | 154.804 |
| 2 | Colombie-britannique | 91.129 |
| 3 | Québec | 60.432 |
| 4 | Alberta | 35.376 |
| 5 | Nouvelle-écosse | 19.099 |
| 6 | Yukon | 9.896 |
| 7 | Terre-neuve-et-labrador | 8.507 |
| 8 | Nouveau-brunswick | 1.104 |
| 9 | Manitoba | 780 |
| 10 | Nunavut | 429 |
| 11 | Saskatchewan | 178 |
| 12 | Île-du-prince-édouard | 103 |
| 13 | Territoires Du Nord-ouest | No data |
| Rang | État | Visiteurs canadiens |
|---|---|---|
| 1 | Bavière | 76.873 |
| 2 | Berlin | 50.109 |
| 3 | Hesse | 44.459 |
| 4 | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 30.371 |
| 5 | Bade-Wurtemberg | 22.452 |
| 6 | Rhénanie-Palatinat | 19.567 |
| 7 | Hambourg | 9.475 |
| 8 | Saxe | 7.473 |
| 9 | Basse-Saxe | 6.626 |
| 10 | Schleswig-Holstein | 1.901 |
| 11 | Thuringe | 1.838 |
| 12 | Brême | 1.756 |
| 13 | Brandebourg | 1.520 |
| 14 | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | 1.069 |
| 15 | Saxe-Anhalt | 970 |
| 16 | Sarre | 474 |
Emploi
Classements par pays
Rang
6
e
| Rang | Pays | Employés |
|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1,18 M |
| 2 | Royaume-Uni | 130.071 |
| 3 | France | 88.593 |
| 4 | Japon | 74.716 |
| 5 | Suisse | 61.053 |
| 6 | Allemagne | 55.136 |
| Nombre total d’entreprises allemandes | 688 |
| Total des emplois dans des entreprises étrangères | 1,86 M |
| Total des emplois dans des entreprises allemandes | 55.136 |
Principaux employeurs allemands au Canada
| Rang | Entreprise | Employés |
|---|---|---|
| 1 | DHL Express | 6.800 |
| 2 | Siemens Canada Limited | 5.000 |
| 3 | SAP Canada | 3.405 |
| 4 | ThyssenKrupp Canada | 2.300 |
| 5 | HeidelbergCement Group | 1.900 |
| 6 | Adidas Canada | 1.757 |
| 7 | Mercedes-Benz Canada | 1.700 |
| 8 | Bayer Canada | 1.464 |
| 9 | BASF Canada Inc | 1.274 |
| 10 | Kuehne + Nagel | 1.200 |
| 11 | Kirchhoff Automotive Canada | 1.028 |
| 12 | Munich Re Canada | 600 |
| 13 | Lanxess Inc | 600 |
| 14 | Boehringer Ingelheim Canada Ltd. | 585 |
| 15 | Continental | 500 |