Kanada
Bevölkerung: 35,15 Mio.
Über diese Daten
| Kategorie | Quellen | Jahr |
|---|---|---|
| Importe/Exporte | ic.gc.ca | 2019 |
| Direktinvestitionen | statcan.gc.ca, statcan.gc.ca | 2019 |
| Beschäftigung | statcan.gc.ca, statcan.gc.ca | 2015 |
| Tourismus | statcan.gc.ca, mtc.gov.on.ca | 2016 |
Importe
19,06 Mrd. $
3.2% von insgesamt 596,03 Mrd. $
Rang
4.
| Rang | Land | Umfang |
|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 288,30 Mrd. |
| 2 | China | 70,93 Mrd. |
| 3 | Mexiko | 35,51 Mrd. |
| 4 | Deutschland | 17,94 Mrd. |
| 5 | Japan | 17,52 Mrd. |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 8,97 Mrd. |
| 7 | Südkorea | 8,71 Mrd. |
| 8 | Italien | 8,15 Mrd. |
| 9 | Frankreich | 6,18 Mrd. |
| 10 | Taiwan | 5,44 Mrd. |
Wichtigste Importkategorien
| Herstellung von Automobilen und leichten Kraftfahrzeugen |
22.75%
|
| Pharma- und Medikamentenherstellung |
11.99%
|
| Herstellung von Navigations-, Mess-, Medizin- und Steuerinstrumenten |
4.17%
|
| Luft- und Raumfahrt |
3.20%
|
| Sonstige Herstellung von Industriemaschinen |
2.90%
|
Exporte
4,84 Mrd. $
von insgesamt 584,10 Mrd. $
Rang
7.
| Rang | Land | Umfang |
|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 414,60 Mrd. |
| 2 | China | 23,61 Mrd. |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 17,70 Mrd. |
| 4 | Japan | 11,83 Mrd. |
| 5 | Mexiko | 7,85 Mrd. |
| 6 | Südkorea | 5,31 Mrd. |
| 7 | Indien | 4,28 Mrd. |
| 8 | Deutschland | 4,14 Mrd. |
| 9 | Belgien | 3,52 Mrd. |
| 10 | Frankreich | 3,41 Mrd. |
Wichtigste Exportkategorien
| Schmuck- und Besteckherstellung |
11.50%
|
| Luft- und Raumfahrt |
7.00%
|
| Herstellung von Motoren, Turbinen und Elektrizitätsleitungsausrüstung |
6.44%
|
| Kupfer-, Nickel-, Blei- und Zinkbergbau |
5.74%
|
| Herstellung von Navigations-, Mess-, Medizin- und Steuerinstrumenten |
4.94%
|
Direktinvestitionen
17,01 Mrd. $
1.94% von insgesamt 876,86 Mrd. $
Rang
8.
| Rang | Land | Investierter Betrag | Prozent |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 404,47 Mrd. $ | 46.13% |
| 2 | The Niederlande | 91,88 Mrd. $ | 10.48% |
| 3 | Luxemburg | 49,90 Mrd. $ | 5.69% |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 47,43 Mrd. $ | 5.41% |
| 5 | Schweiz | 40,21 Mrd. $ | 4.59% |
| 6 | Japan | 29,63 Mrd. $ | 3.38% |
| 7 | Brasilien | 18,17 Mrd. $ | 2.07% |
| 8 | Deutschland | 17,06 Mrd. $ | 1.95% |
| 9 | China | 16,43 Mrd. $ | 1.87% |
| 10 | Bermuda | 13,94 Mrd. $ | 1.59% |
Tourismus
572,00 Mio. $
2.4% der Gesamtausgaben
Rang
5.
| Deutsche Besucher in Kanada | 381.800 |
| Kanadische Besucher in Deutschland | 276.993 |
| Rang | Provinz | Deutsche Besucher |
|---|---|---|
| 1 | Ontario | 154.804 |
| 2 | British Columbia | 91.129 |
| 3 | Québec | 60.432 |
| 4 | Alberta | 35.376 |
| 5 | Nova Scotia | 19.099 |
| 6 | Yukon | 9.896 |
| 7 | Neufundland und Labrador | 8.507 |
| 8 | New Brunswick | 1.104 |
| 9 | Manitoba | 780 |
| 10 | Nunavut | 429 |
| 11 | Saskatchewan | 178 |
| 12 | Prince Edward Island | 103 |
| 13 | Nordwest-Territorien | No data |
| Rang | Bundesland | Kanadische Besucher |
|---|---|---|
| 1 | Bayern | 76.873 |
| 2 | Berlin | 50.109 |
| 3 | Hessen | 44.459 |
| 4 | Nordrhein-Westfalen | 30.371 |
| 5 | Baden-Württemberg | 22.452 |
| 6 | Rheinland-Pfalz | 19.567 |
| 7 | Hamburg | 9.475 |
| 8 | Sachsen | 7.473 |
| 9 | Niedersachsen | 6.626 |
| 10 | Schleswig-Holstein | 1.901 |
| 11 | Thüringen | 1.838 |
| 12 | Bremen | 1.756 |
| 13 | Brandenburg | 1.520 |
| 14 | Mecklemburg-Vorpommern | 1.069 |
| 15 | Sachsen-Anhalt | 970 |
| 16 | Saarland | 474 |
Beschäftigung
Rangfolge nach Land
Rang
6.
| Rang | Land | Beschäftigte |
|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1,18 Mio. |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 130.071 |
| 3 | Frankreich | 88.593 |
| 4 | Japan | 74.716 |
| 5 | Schweiz | 61.053 |
| 6 | Deutschland | 55.136 |
| Gesamtzahl deutscher Unternehmen | 688 |
| Gesamtzahl Arbeitsplätze bei ausländischen Unternehmen | 1,86 Mio. |
| Gesamtzahl Arbeitsplätze bei deutschen Unternehmen | 55.136 |
Wichtigste deutsche Arbeitgeber in Kanada
| Rang | Land | Beschäftigte |
|---|---|---|
| 1 | DHL Express | 6.800 |
| 2 | Siemens Canada Limited | 5.000 |
| 3 | SAP Canada | 3.405 |
| 4 | ThyssenKrupp Canada | 2.300 |
| 5 | HeidelbergCement Group | 1.900 |
| 6 | Adidas Canada | 1.757 |
| 7 | Mercedes-Benz Canada | 1.700 |
| 8 | Bayer Canada | 1.464 |
| 9 | BASF Canada Inc | 1.274 |
| 10 | Kuehne + Nagel | 1.200 |
| 11 | Kirchhoff Automotive Canada | 1.028 |
| 12 | Munich Re Canada | 600 |
| 13 | Lanxess Inc | 600 |
| 14 | Boehringer Ingelheim Canada Ltd. | 585 |
| 15 | Continental | 500 |