Ontario
Bevölkerung: 13,79 Mio.
Über diese Daten
| Kategorie | Quellen | Jahr |
|---|---|---|
| Importe/Exporte | ic.gc.ca | 2017 |
| Beschäftigung | statcan.gc.ca, statcan.gc.ca | 2015 |
| Tourismus | statcan.gc.ca | 2016 |
Importe
8,76 Mrd. $
2.53% von insgesamt 346,68 Mrd. $
Rang
5.
| Rang | Land | Umfang |
|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 192,23 Mrd. |
| 2 | China | 42,93 Mrd. |
| 3 | Mexiko | 28,52 Mrd. |
| 4 | Japan | 13,03 Mrd. |
| 5 | Deutschland | 8,76 Mrd. |
| 6 | Südkorea | 5,78 Mrd. |
| 7 | Italien | 4,20 Mrd. |
| 8 | Schweiz | 3,41 Mrd. |
| 9 | Vietnam | 2,99 Mrd. |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2,92 Mrd. |
Wichtigste Importkategorien
| Pharma- und Medikamentenherstellung |
18.40%
|
| Herstellung von Automobilen und leichten Kraftfahrzeugen |
11.76%
|
| Luft- und Raumfahrt |
4.92%
|
| Herstellung von Navigations-, Mess-, Medizin- und Steuerinstrumenten |
4.74%
|
| Elektrogeräteherstellung |
2.97%
|
Exporte
1,90 Mrd. $
von insgesamt 240,77 Mrd. $
Rang
5.
| Rang | Land | Umfang |
|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 197,80 Mrd. |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 14,68 Mrd. |
| 3 | China | 3,44 Mrd. |
| 4 | Mexiko | 3,22 Mrd. |
| 5 | Deutschland | 1,90 Mrd. |
| 6 | Japan | 1,67 Mrd. |
| 7 | Norwegen | 1,60 Mrd. |
| 8 | Hongkong | 1,20 Mrd. |
| 9 | Saudi-Arabien | 1,00 Mrd. |
| 10 | Italien | 901,38 Mio. |
Wichtigste Exportkategorien
| Schmuck- und Besteckherstellung |
24.88%
|
| Herstellung von Motoren, Turbinen und Elektrizitätsleitungsausrüstung |
7.93%
|
| Luft- und Raumfahrt |
6.51%
|
| Herstellung von Automobilen und leichten Kraftfahrzeugen |
5.36%
|
| Herstellung von Navigations-, Mess-, Medizin- und Steuerinstrumenten |
4.91%
|
Tourismus
| Deutsche Besucher in Ontario | 154.804 |
Beschäftigung
| Gesamtzahl Arbeitsplätze bei ausländischen Unternehmen | 909.328 |
| Gesamtzahl Arbeitsplätze bei deutschen Unternehmen | 34.446 |