New Brunswick
Bevölkerung: 753.914
      Über diese Daten 
      
        
          
            
      
    
  | Kategorie | Quellen | Jahr | 
|---|---|---|
| Importe/Exporte | ic.gc.ca | 2017 | 
| Beschäftigung | statcan.gc.ca, statcan.gc.ca | 2015 | 
| Tourismus | statcan.gc.ca | 2016 | 
Importe
25,30 Mio. $
von insgesamt 11,41 Mrd. $
            Rang
            
                  25.
          Wichtigste Importkategorien
| Baumaschinenherstellung | 15.48% | 
| Herstellung von Landwirtschaftsgeräten | 12.60% | 
| Sonstige Herstellung von Industriemaschinen | 10.12% | 
| Herstellung von Ausrüstung zur Materialbeförderung | 9.32% | 
| Herstellung von Navigations-, Mess-, Medizin- und Steuerinstrumenten | 8.65% | 
Exporte
27,06 Mio. $
von insgesamt 12,89 Mrd. $
            Rang
            
                  14.
          Wichtigste Exportkategorien
| Erdölraffinerien | 80.93% | 
| Verarbeitung und Verpackung von Fisch und Meeresfrüchten | 11.52% | 
| Sonstige Herstellung von Transportausrüstung | 3.57% | 
| Herstellung von Navigations-, Mess-, Medizin- und Steuerinstrumenten | 1.42% | 
| Herstellung schwerer LKW | 0.53% | 
Tourismus
| Deutsche Besucher in New Brunswick | 1.104 | 
Beschäftigung
| Gesamtzahl Arbeitsplätze bei ausländischen Unternehmen | 31.828 | 
| Gesamtzahl Arbeitsplätze bei deutschen Unternehmen | 619 |